DOLAR

38,4454

0.03%
EURO

43,9691

-0.01%
ALTIN(gr)

4.091,18

-0,99%
BİST 100

9244.89

-0,99%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.231 s Değişim: -0.81% -75,78 Adet:   2.554 Mio.Lot Hacim:   69.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,217
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,50 -1,02 17:29:15
  • AGHOL 273,00 -2,15 17:29:15
  • AGROT 8,18 5,01 17:29:16
  • AHGAZ 21,18 -0,56 17:29:13
  • AKBNK 48,76 -1,22 17:29:16
  • AKSA 9,82 -0,61 17:29:07
  • AKSEN 32,28 1,19 17:29:07
  • ALARK 94,80 -1,56 17:29:06
  • ALFAS 46,06 0,61 17:29:13
  • ALTNY 78,35 0,06 17:28:50
  • ANHYT 83,20 -0,83 17:28:54
  • ANSGR 87,90 -0,57 17:29:16
  • ARCLK 116,80 -1,43 17:28:55
  • ARDYZ 24,70 0,41 17:29:15
  • ASELS 137,90 -0,51 17:28:56
  • ASTOR 101,50 0,50 17:29:08
  • AVPGY 52,10 1,36 17:28:47
  • BERA 14,84 -0,80 17:28:17
  • BIMAS 465,00 0,00 17:29:04
  • BRSAN 388,00 -0,06 17:29:14
  • BRYAT 2.219,00 5,37 17:28:52
  • BSOKE 19,38 1,20 17:29:09
  • BTCIM 5,29 2,12 17:28:46
  • CANTE 1,69 0,00 17:29:16
  • CCOLA 53,55 -0,83 17:29:02
  • CIMSA 46,18 -2,82 17:29:06
  • CLEBI 2.635,00 -3,83 17:29:06
  • CWENE 15,39 -0,71 17:28:54
  • DOAS 197,90 -3,09 17:29:02
  • DOHOL 15,56 -0,38 17:28:47
  • ECILC 44,60 -0,27 17:29:08
  • EFORC 87,90 -1,35 17:27:42
  • EGEEN 9.060,00 -2,58 17:28:45
  • EKGYO 11,70 -2,90 17:29:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,10 -0,49 17:28:36
  • ENJSA 56,15 0,54 17:29:04
  • ENKAI 63,85 -0,55 17:28:38
  • EREGL 22,84 -0,35 17:29:16
  • EUPWR 26,02 1,09 17:29:04
  • FROTO 912,00 -0,98 17:29:12
  • GARAN 101,30 0,00 17:29:10
  • GESAN 41,46 -1,52 17:29:11
  • GOLTS 388,75 -1,89 17:28:46
  • GRTHO 304,25 6,66 17:29:15
  • GSRAY 2,02 -3,81 17:28:47
  • GUBRF 289,25 -0,43 17:27:28
  • HALKB 19,86 0,56 17:28:48
  • HEKTS 3,15 -0,32 17:29:12
  • IEYHO 10,44 1,36 17:29:13
  • ISCTR 10,20 -1,35 17:29:10
  • ISMEN 37,02 -1,49 17:29:10
  • KARSN 10,44 -2,06 17:29:04
  • KCAER 12,91 -4,01 17:28:46
  • KCHOL 140,90 -2,36 17:29:16
  • KONTR 27,74 1,69 17:29:08
  • KONYA 6.365,00 -4,68 17:29:12
  • KOZAA 90,50 -0,11 17:28:33
  • KOZAL 25,78 -1,68 17:29:16
  • KRDMD 24,46 0,08 17:29:15
  • KTLEV 76,75 0,33 17:29:04
  • LMKDC 27,96 -2,71 17:28:56
  • MAGEN 27,00 0,37 17:28:10
  • MAVI 32,08 -0,43 17:29:07
  • MGROS 490,25 0,05 17:29:14
  • MIATK 36,90 8,27 17:29:15
  • MPARK 324,75 -3,06 17:29:16
  • OBAMS 69,55 -2,86 17:28:56
  • ODAS 5,00 0,20 17:28:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 386,75 2,52 17:28:48
  • OYAKC 24,34 -4,32 17:29:10
  • PASEU 57,90 -2,85 17:29:13
  • PETKM 16,61 0,67 17:29:05
  • PGSUS 228,50 -3,91 17:29:16
  • RALYH 113,30 1,25 17:29:14
  • REEDR 11,89 4,39 17:29:15
  • RYGYO 13,78 2,07 17:29:05
  • SAHOL 74,30 -0,93 17:29:04
  • SASA 4,12 0,73 17:28:55
  • SELEC 66,30 -0,82 17:27:55
  • SISE 34,90 -0,74 17:29:13
  • SKBNK 5,14 -0,19 17:26:25
  • SMRTG 31,02 0,91 17:29:07
  • SOKM 39,28 1,39 17:28:54
  • TABGD 169,10 -1,51 17:29:14
  • TAVHL 227,50 -1,30 17:28:48
  • TCELL 91,25 0,77 17:29:08
  • THYAO 298,25 -4,64 17:29:15
  • TKFEN 136,00 0,52 17:28:29
  • TOASO 201,50 2,91 17:29:15
  • TSKB 10,15 -1,93 17:28:54
  • TTKOM 53,90 -0,55 17:29:10
  • TTRAK 613,50 -0,81 17:28:37
  • TUPRS 125,00 0,81 17:29:16
  • TURSG 17,45 1,16 17:29:07
  • ULKER 109,60 -1,79 17:28:56
  • VAKBN 20,76 -1,24 17:28:52
  • VESTL 42,34 -2,17 17:28:58
  • YEOTK 44,16 3,61 17:29:15
  • YKBNK 22,60 0,18 17:29:16
  • ZOREN 3,26 -1,21 17:27:52