DOLAR

38,4459

0.02%
EURO

43,9162

-0.12%
ALTIN(gr)

4.096,35

-0,86%
BİST 100

9273.38

-0,86%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.262 s Değişim: -0.48% -44,80 Adet:   1.074 Mio.Lot Hacim:   29.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,261
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,20 0,60 12:13:01
  • AGHOL 279,00 0,00 12:13:36
  • AGROT 7,72 -0,90 12:13:37
  • AHGAZ 21,38 0,38 12:11:36
  • AKBNK 49,32 -0,08 12:13:53
  • AKSA 9,96 0,81 12:13:47
  • AKSEN 31,60 -0,94 12:13:54
  • ALARK 97,40 1,14 12:13:49
  • ALFAS 45,18 -1,31 12:13:32
  • ALTNY 79,15 1,09 12:13:54
  • ANHYT 82,90 -1,19 12:13:45
  • ANSGR 88,15 -0,28 12:13:54
  • ARCLK 117,80 -0,59 12:13:45
  • ARDYZ 24,58 -0,08 12:12:09
  • ASELS 138,10 -0,36 12:13:50
  • ASTOR 101,40 0,40 12:13:42
  • AVPGY 51,55 0,29 12:13:47
  • BERA 14,87 -0,60 12:13:32
  • BIMAS 464,50 -0,11 12:13:48
  • BRSAN 397,50 2,38 12:13:51
  • BRYAT 2.174,00 3,23 12:13:48
  • BSOKE 19,35 1,04 12:12:40
  • BTCIM 5,19 0,19 12:13:51
  • CANTE 1,69 0,00 12:13:47
  • CCOLA 52,90 -2,04 12:13:34
  • CIMSA 46,12 -2,95 12:13:48
  • CLEBI 2.670,00 -2,55 12:13:34
  • CWENE 15,44 -0,39 12:13:43
  • DOAS 199,20 -2,45 12:13:49
  • DOHOL 15,42 -1,28 12:13:36
  • ECILC 44,88 0,36 12:13:08
  • EFORC 88,45 -0,73 12:10:05
  • EGEEN 9.125,00 -1,88 12:13:42
  • EKGYO 11,84 -1,74 12:13:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,15 0,73 12:13:43
  • ENJSA 55,85 0,00 12:13:54
  • ENKAI 63,65 -0,86 12:13:51
  • EREGL 23,06 0,61 12:13:42
  • EUPWR 25,64 -0,39 12:13:49
  • FROTO 917,00 -0,43 12:13:47
  • GARAN 102,00 0,69 12:13:35
  • GESAN 41,56 -1,28 12:13:54
  • GOLTS 393,75 -0,63 12:13:04
  • GRTHO 302,00 5,87 12:13:51
  • GSRAY 2,07 -1,43 12:13:39
  • GUBRF 286,50 -1,38 12:13:44
  • HALKB 19,92 0,86 12:13:47
  • HEKTS 3,12 -1,27 12:13:49
  • IEYHO 10,38 0,78 12:13:50
  • ISCTR 10,38 0,39 12:13:46
  • ISMEN 37,20 -1,01 12:13:51
  • KARSN 10,52 -1,31 12:13:53
  • KCAER 13,09 -2,68 12:13:01
  • KCHOL 141,90 -1,66 12:13:47
  • KONTR 27,42 0,51 12:13:47
  • KONYA 6.392,50 -4,27 12:13:53
  • KOZAA 89,65 -1,05 12:13:05
  • KOZAL 25,84 -1,45 12:13:31
  • KRDMD 24,20 -0,98 12:13:52
  • KTLEV 78,55 2,68 12:13:53
  • LMKDC 28,08 -2,30 12:13:51
  • MAGEN 26,84 -0,22 12:13:29
  • MAVI 32,10 -0,37 12:13:46
  • MGROS 495,25 1,07 12:13:49
  • MIATK 34,38 0,88 12:13:49
  • MPARK 329,50 -1,64 12:13:43
  • OBAMS 70,75 -1,19 12:12:47
  • ODAS 4,93 -1,20 12:13:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 391,50 3,78 12:13:49
  • OYAKC 24,58 -3,38 12:13:45
  • PASEU 58,85 -1,26 12:13:42
  • PETKM 16,56 0,36 12:13:51
  • PGSUS 232,60 -2,19 12:13:49
  • RALYH 112,00 0,09 12:12:46
  • REEDR 11,37 -0,18 12:13:47
  • RYGYO 13,79 2,15 12:13:32
  • SAHOL 75,10 0,13 12:13:54
  • SASA 4,11 0,49 12:13:48
  • SELEC 66,10 -1,12 12:13:37
  • SISE 34,94 -0,63 12:13:51
  • SKBNK 5,19 0,78 12:11:03
  • SMRTG 30,76 0,07 12:12:59
  • SOKM 38,74 0,00 12:13:46
  • TABGD 170,40 -0,76 12:13:53
  • TAVHL 227,50 -1,30 12:13:49
  • TCELL 91,10 0,61 12:13:46
  • THYAO 302,00 -3,44 12:13:53
  • TKFEN 135,10 -0,15 12:13:23
  • TOASO 198,70 1,48 12:13:49
  • TSKB 10,36 0,10 12:13:29
  • TTKOM 54,35 0,28 12:13:34
  • TTRAK 617,00 -0,24 12:13:38
  • TUPRS 123,20 -0,65 12:13:54
  • TURSG 17,25 0,00 12:13:36
  • ULKER 110,90 -0,63 12:13:47
  • VAKBN 21,12 0,48 12:13:38
  • VESTL 42,28 -2,31 12:13:46
  • YEOTK 42,60 -0,05 12:13:54
  • YKBNK 22,80 1,06 12:13:54
  • ZOREN 3,28 -0,61 12:13:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.